近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 2 6 3 31 23 1 14 3 8 2 2 9 12 4 3 15 8 18 35 19 1 6 9 21 3 4 13 3 8 10 1 2 7 1:2 3 5 1:2 2
2026-05-29 2026-137 5 4 4 30 22 5 13 2 7 17 1 8 11 3 2 14 7 17 34 18 4 1 8 20 4 3 12 2 7 9 4 1 6 1:2 2 4 1:2 1
2026-05-29 2026-136 4 6 6 29 21 2 12 1 6 16 4 7 10 2 1 13 6 16 33 17 3 6 7 19 3 2 11 1 6 8 29 6 5 0:3 1 3 4 0:3
2026-05-29 2026-135 9 3 9 28 20 1 11 9 5 15 3 6 9 1 3 12 5 15 32 16 2 4 6 18 2 1 10 9 5 7 28 8 4 3:0 3:0 2 3 14
2026-05-29 2026-134 5 1 5 27 19 5 10 3 4 14 2 5 8 1 7 11 4 14 31 15 1 3 5 17 1 5 9 58 4 6 27 7 3 3:0 3:0 1 2 13
2026-05-29 2026-133 5 4 3 26 18 5 9 2 3 13 1 4 7 5 6 10 3 13 30 14 4 2 4 16 3 7 8 57 3 5 26 6 2 2:1 10 2:1 1 12
2026-05-29 2026-132 4 4 3 25 17 4 8 1 2 12 4 3 6 4 5 9 2 12 29 13 4 1 3 15 3 6 7 56 2 4 25 5 1 1:2 9 4 1:2 11
2026-05-29 2026-131 9 6 8 24 16 3 7 9 1 11 29 2 5 3 4 8 1 11 28 12 9 6 2 14 2 5 6 55 1 3 24 4 8 1:2 8 3 1:2 10
2026-05-29 2026-130 0 7 0 23 15 2 6 3 0 10 28 1 4 2 3 7 7 10 27 11 8 5 1 13 1 4 5 54 0 2 23 3 21 1:2 7 2 1:2 9
2026-05-29 2026-129 6 8 3 22 14 1 5 2 8 9 27 6 3 1 2 6 11 9 26 10 7 4 8 12 3 3 4 53 8 1 22 2 20 1:2 6 1 1:2 8
2026-05-29 2026-128 5 1 2 21 13 5 4 1 7 8 26 16 2 1 1 5 10 8 25 9 6 3 4 11 13 2 3 52 7 2 21 1 19 2:1 5 2:1 3 7
2026-05-29 2026-127 9 3 6 20 12 32 3 9 6 7 25 15 1 13 3 4 9 7 24 8 5 2 3 10 12 1 2 51 6 8 20 6 18 2:1 4 2:1 2 6
2026-05-29 2026-126 8 3 5 19 11 31 2 3 5 6 24 14 8 12 3 3 8 6 23 7 4 1 2 9 11 5 1 50 5 7 19 6 17 2:1 3 2:1 1 5
2026-05-29 2026-125 8 6 7 18 10 30 1 2 4 5 23 13 8 11 10 2 7 5 22 6 3 6 1 8 10 1 7 49 4 6 18 5 16 1:2 2 1 1:2 4
2026-05-29 2026-124 7 8 5 17 9 29 7 1 3 4 22 12 13 10 9 1 6 4 21 5 2 29 8 7 9 5 2 48 3 5 17 4 15 2:1 1 2:1 4 3
2026-05-29 2026-123 9 5 5 16 8 28 1 9 2 3 21 11 12 9 8 5 5 3 20 4 1 28 14 6 8 5 1 47 2 4 16 3 14 3:0 3:0 1 3 2
2026-05-29 2026-122 7 4 7 15 7 27 7 6 1 2 20 10 11 8 7 6 4 2 19 3 4 27 13 5 7 9 7 46 1 3 15 2 13 2:1 6 2:1 2 1
2026-05-29 2026-121 0 4 0 14 6 26 17 5 0 1 19 9 10 7 6 5 3 1 18 2 4 26 12 4 6 8 7 45 0 2 14 1 12 0:3 5 4 1 0:3
2026-05-29 2026-120 2 9 6 13 5 25 16 4 3 2 18 8 9 6 5 4 2 9 17 1 10 25 11 3 5 7 6 44 18 1 13 6 11 1:2 4 3 1:2 1
2026-05-29 2026-119 2 2 2 12 4 24 15 3 2 2 17 7 8 5 4 3 1 2 16 2 9 24 10 2 4 6 5 43 17 2 12 11 10 0:3 3 2 1 0:3
2026-05-29 2026-118 2 7 2 11 3 23 14 2 1 2 16 6 7 4 3 2 7 1 15 5 8 23 9 1 3 5 4 42 16 2 11 10 9 1:2 2 1 1:2 9
2026-05-29 2026-117 0 9 1 10 2 22 13 1 0 12 15 5 6 3 2 1 6 9 14 4 7 22 8 1 2 4 3 41 15 5 10 9 8 2:1 1 2:1 5 8
2026-05-29 2026-116 9 5 1 9 1 21 12 9 2 11 14 4 5 2 1 5 5 14 13 3 6 21 7 1 1 3 2 40 14 4 9 8 7 3:0 3:0 2 4 7
2026-05-29 2026-115 3 3 3 8 3 20 11 2 1 10 13 3 4 1 3 3 4 13 12 2 5 20 6 12 3 2 1 39 13 3 8 7 6 3:0 3:0 1 3 6
2026-05-29 2026-114 0 1 7 7 4 19 10 1 0 9 12 2 3 1 20 2 3 12 11 1 4 19 5 11 4 1 7 38 12 2 7 6 5 2:1 35 2:1 2 5
2026-05-29 2026-113 9 2 5 6 3 18 9 9 4 8 11 1 2 8 19 1 2 11 10 2 3 18 4 10 3 5 2 37 11 1 6 5 4 2:1 34 2:1 1 4
2026-05-29 2026-112 6 5 2 5 2 17 8 9 3 7 10 6 1 7 18 5 1 10 9 13 2 17 3 9 2 33 1 36 10 2 5 4 3 1:2 33 1 1:2 3
2026-05-29 2026-111 8 7 7 4 1 16 7 8 2 6 9 3 8 6 17 3 7 9 8 12 1 16 2 8 1 32 7 35 9 20 4 3 2 2:1 32 2:1 3 2
2026-05-29 2026-110 3 4 3 3 3 15 6 7 1 5 8 2 42 5 16 2 12 8 7 11 4 15 1 7 3 31 5 34 8 19 3 2 1 2:1 31 2:1 2 1
2026-05-29 2026-109 0 8 8 2 3 14 5 6 0 4 7 1 41 4 15 1 11 7 6 10 3 14 8 6 3 30 4 33 7 18 2 1 8 0:3 30 2 1 0:3
2026-05-29 2026-108 6 5 6 1 2 13 4 5 7 3 6 6 40 3 14 5 10 6 5 9 2 13 4 5 2 29 3 32 6 17 1 6 13 1:2 29 1 1:2 9
2026-05-29 2026-107 1 5 4 1 1 12 3 4 6 2 5 11 39 2 13 5 9 5 4 8 1 12 3 4 1 28 2 31 5 16 4 3 12 2:1 28 2:1 3 8
2026-05-29 2026-106 3 4 3 27 3 11 2 3 5 1 4 10 38 1 12 16 8 4 3 7 4 11 2 3 3 27 1 30 4 15 7 2 11 2:1 27 2:1 2 7
2026-05-29 2026-105 2 1 7 26 19 10 1 2 4 2 3 9 37 1 11 15 7 3 2 6 9 10 1 2 9 26 7 29 3 14 6 1 10 2:1 26 2:1 1 6
2026-05-29 2026-104 7 8 6 25 18 9 7 1 3 4 2 8 36 15 10 14 6 2 1 5 8 9 8 1 8 25 4 28 2 13 5 6 9 1:2 25 1 1:2 5
2026-05-29 2026-103 9 0 1 24 17 8 11 9 2 3 1 7 35 14 9 13 5 1 0 4 7 8 26 1 7 24 3 27 1 12 4 6 8 2:1 24 2:1 1 4
2026-05-29 2026-102 4 9 0 23 16 7 10 4 1 2 4 6 34 13 8 12 4 9 2 3 6 7 25 10 6 23 2 26 0 11 3 5 7 1:2 23 4 1:2 3
2026-05-29 2026-101 0 9 0 22 15 6 9 3 0 1 2 5 33 12 7 11 3 9 1 2 5 6 24 9 5 22 1 25 0 10 2 4 6 1:2 22 3 1:2 2
2026-05-29 2026-100 2 0 7 21 14 5 8 2 13 2 1 4 32 11 6 10 2 7 0 1 4 5 23 8 4 21 7 24 13 9 1 3 5 1:2 21 2 1:2 1
2026-05-29 2026-099 4 2 4 20 13 4 7 1 12 2 4 3 31 10 5 9 1 6 8 2 3 4 22 7 3 20 24 23 12 8 4 2 4 0:3 20 1 3 0:3
2026-05-29 2026-098 9 7 4 19 12 3 6 9 11 1 10 2 30 9 4 8 7 5 7 1 2 3 21 6 2 19 23 22 11 7 4 1 3 2:1 19 2:1 2 1
2026-05-29 2026-097 2 2 6 18 11 2 5 3 10 2 9 1 29 8 3 7 9 4 6 2 1 2 20 5 1 18 22 21 10 6 7 6 2 0:3 18 3 1 0:3
2026-05-29 2026-096 6 4 3 17 10 1 4 2 9 5 8 6 28 7 2 6 8 3 5 11 4 1 19 4 3 17 21 20 9 5 6 7 1 1:2 17 2 1:2 5
2026-05-29 2026-095 5 6 8 16 9 5 3 1 8 4 7 14 27 6 1 5 7 2 4 10 13 6 18 3 12 16 20 19 8 4 5 6 8 1:2 16 1 1:2 4
2026-05-29 2026-094 9 3 8 15 8 23 2 9 7 3 6 13 26 5 3 4 6 1 3 9 12 2 17 2 11 15 19 18 7 3 4 5 8 2:1 15 2:1 5 3
2026-05-29 2026-093 9 9 8 14 7 22 1 9 6 2 5 12 25 4 7 3 5 9 2 8 11 1 16 1 10 14 18 17 6 2 3 4 8 2:1 14 2:1 4 2
2026-05-29 2026-092 7 6 1 13 6 21 7 2 5 1 4 11 24 3 6 2 4 11 1 7 10 6 15 1 9 13 17 16 5 1 2 3 10 2:1 13 2:1 3 1
2026-05-29 2026-091 2 0 2 12 5 20 11 1 4 2 3 10 23 2 5 1 3 10 0 6 9 53 14 20 8 12 16 15 4 2 1 2 9 0:3 12 1 2 0:3
2026-05-29 2026-090 9 5 4 11 4 19 10 9 3 1 2 9 22 1 4 5 2 9 6 5 8 52 13 19 7 11 15 14 3 41 4 1 8 2:1 11 2:1 1 5
2026-05-29 2026-089 2 1 6 10 3 18 9 6 2 2 1 8 21 1 3 18 1 8 5 4 7 51 12 18 6 10 14 13 2 40 1 6 7 1:2 10 3 1:2 4
2026-05-29 2026-088 4 7 4 9 2 17 8 5 1 29 4 7 20 12 2 17 7 7 4 3 6 50 11 17 5 9 13 12 1 39 4 14 6 1:2 9 2 1:2 3
2026-05-29 2026-087 0 7 0 8 1 16 7 4 0 28 11 6 19 11 1 16 7 6 3 2 5 49 10 16 4 8 12 11 0 38 1 13 5 1:2 8 1 1:2 2
2026-05-29 2026-086 3 3 4 7 3 15 6 3 1 27 10 5 18 10 3 15 6 5 2 1 4 48 9 15 3 7 11 10 1 37 4 12 4 2:1 7 2:1 5 1
2026-05-29 2026-085 0 2 0 6 12 14 5 2 0 26 9 4 17 9 7 14 5 4 1 2 3 47 8 14 2 6 10 9 0 36 1 11 3 0:3 6 2 4 0:3
2026-05-29 2026-084 0 0 4 5 11 13 4 1 0 25 8 3 16 8 6 13 4 3 0 11 2 46 7 13 1 5 9 8 3 35 4 10 2 0:3 5 1 3 0:3
2026-05-29 2026-083 9 0 3 4 10 12 3 9 1 24 7 2 15 7 5 12 3 2 0 10 1 45 6 12 3 4 8 7 2 34 5 9 1 2:1 4 2:1 2 1
2026-05-29 2026-082 0 4 8 3 9 11 2 44 0 23 6 1 14 6 4 11 2 1 8 9 4 44 5 11 19 3 7 6 1 33 4 8 8 0:3 3 2 1 0:3
2026-05-29 2026-081 6 9 0 2 8 10 1 43 30 22 5 6 13 5 3 10 1 9 7 8 13 43 4 10 18 2 6 5 0 32 3 7 14 1:2 2 1 1:2 7
2026-05-29 2026-080 7 7 0 1 7 9 7 42 29 21 4 2 12 4 2 9 7 1 6 7 12 42 3 9 17 1 5 4 0 31 2 6 13 2:1 1 2:1 2 6
2026-05-29 2026-079 1 9 5 1 6 8 2 41 28 20 3 1 11 3 1 8 22 9 5 6 11 41 2 8 16 5 4 3 2 30 1 5 12 3:0 3:0 3 1 5
2026-05-29 2026-078 6 3 4 6 5 7 1 40 27 19 2 6 10 2 3 7 21 20 4 5 10 40 1 7 15 5 3 2 1 29 4 4 11 1:2 6 2 1:2 4
2026-05-29 2026-077 7 8 0 5 4 6 7 39 26 18 1 23 9 1 2 6 20 19 3 4 9 39 8 6 14 4 2 1 0 28 8 3 10 1:2 5 1 1:2 3
2026-05-29 2026-076 4 1 9 4 3 5 13 38 25 17 4 22 8 1 1 5 19 18 2 3 8 38 38 5 13 3 1 9 8 27 7 2 9 2:1 4 2:1 10 2
2026-05-29 2026-075 4 3 7 3 2 4 12 37 24 16 4 21 7 3 3 4 18 17 1 2 7 37 37 4 12 2 7 16 7 26 6 1 8 2:1 3 2:1 9 1
2026-05-29 2026-074 4 0 6 2 1 3 11 36 23 15 4 20 6 2 4 3 17 16 0 1 6 36 36 3 11 1 8 15 6 25 5 6 7 0:3 2 1 8 0:3
2026-05-29 2026-073 3 2 5 1 3 2 10 35 22 14 6 19 5 1 3 2 16 15 7 2 5 35 35 2 10 5 7 14 5 24 4 35 6 2:1 1 2:1 7 5
2026-05-29 2026-072 1 1 5 1 10 1 9 34 21 13 5 18 4 1 2 1 15 14 6 5 4 34 34 1 9 5 6 13 4 23 3 34 5 3:0 3:0 3 6 4
2026-05-29 2026-071 5 5 1 1 9 5 8 33 20 12 4 17 3 2 1 5 14 13 5 4 3 33 33 1 8 9 5 12 3 22 2 33 4 3:0 3:0 2 5 3
2026-05-29 2026-070 1 3 1 1 8 6 7 32 19 11 3 16 2 1 3 5 13 12 4 3 2 32 32 1 7 8 4 11 2 21 1 32 3 3:0 3:0 1 4 2
2026-05-29 2026-069 1 1 4 1 7 5 6 31 18 10 2 15 1 1 14 4 12 11 3 2 1 31 31 4 6 7 3 10 1 20 4 31 2 2:1 7 2:1 3 1
2026-05-29 2026-068 8 4 0 8 6 4 5 30 17 9 1 14 8 6 13 3 11 10 2 1 4 30 30 3 5 6 2 9 0 19 15 30 1 0:3 6 3 2 0:3
2026-05-29 2026-067 4 2 8 7 5 3 4 29 16 8 4 13 1 5 12 2 10 9 1 2 6 29 29 2 4 5 1 8 9 18 14 29 8 0:3 5 2 1 0:3
2026-05-29 2026-066 8 0 7 6 4 2 3 28 15 7 9 12 8 4 11 1 9 8 0 2 5 28 28 1 3 4 7 7 8 17 13 28 2 1:2 4 1 1:2 28
2026-05-29 2026-065 8 5 1 5 3 1 2 27 14 6 8 11 8 3 10 5 8 7 6 1 4 27 27 1 2 3 4 6 7 16 12 27 1 2:1 3 2:1 1 27
2026-05-29 2026-064 5 2 8 4 2 5 1 26 13 5 7 10 25 2 9 10 7 6 5 2 3 26 26 20 1 2 3 5 6 15 11 26 8 1:2 2 1 1:2 26
2026-05-29 2026-063 7 2 3 3 1 5 7 25 12 4 6 9 24 1 8 9 6 5 4 2 2 25 25 19 3 1 2 4 5 14 10 25 3 2:1 1 2:1 4 25
2026-05-29 2026-062 3 1 5 2 3 4 9 24 11 3 5 8 23 1 7 8 5 4 3 24 1 24 24 18 16 5 1 3 4 13 9 24 2 3:0 3:0 1 3 24
2026-05-29 2026-061 3 4 7 1 3 3 8 23 10 2 4 7 22 1 6 7 4 3 2 23 4 23 23 17 15 7 7 2 3 12 8 23 1 2:1 5 2:1 2 23
2026-05-29 2026-060 1 1 8 1 13 2 7 22 9 1 3 6 21 1 5 6 3 2 1 22 7 22 22 16 14 6 5 1 2 11 7 22 8 2:1 4 2:1 1 22
2026-05-29 2026-059 2 0 9 3 12 1 6 21 8 2 2 5 20 3 4 5 2 1 0 21 6 21 21 15 13 5 4 9 1 10 6 21 21 1:2 3 1 1:2 21
2026-05-29 2026-058 5 9 0 2 11 5 5 20 7 20 1 4 19 2 3 4 1 9 12 20 5 20 20 14 12 4 3 1 0 9 5 20 20 2:1 2 2:1 5 20
2026-05-29 2026-057 4 7 9 1 10 2 4 19 6 19 4 3 18 1 2 3 7 8 11 19 4 19 19 13 11 3 2 9 10 8 4 19 19 2:1 1 2:1 4 19
2026-05-29 2026-056 1 1 9 1 9 1 3 18 5 18 6 2 17 1 1 2 13 7 10 18 3 18 18 12 10 2 1 9 9 7 3 18 18 3:0 3:0 2 3 18
2026-05-29 2026-055 5 3 7 10 8 5 2 17 4 17 5 1 16 17 3 1 12 6 9 17 2 17 17 11 9 1 7 3 8 6 2 17 17 3:0 3:0 1 2 17
2026-05-29 2026-054 6 5 5 9 7 5 1 16 3 16 4 6 15 16 4 5 11 5 8 16 1 16 16 10 8 5 6 2 7 5 1 16 16 2:1 11 2:1 1 16
2026-05-29 2026-053 7 4 4 8 6 4 7 15 2 15 3 1 14 15 3 9 10 4 7 15 4 15 15 9 7 2 5 1 6 4 4 15 15 1:2 10 3 1:2 15
2026-05-29 2026-052 6 4 9 7 5 3 6 14 1 14 2 6 13 14 2 8 9 3 6 14 4 14 14 8 6 1 4 9 5 3 7 14 14 1:2 9 2 1:2 14
2026-05-29 2026-051 0 4 5 6 4 2 5 13 0 13 1 10 12 13 1 7 8 2 5 13 4 13 13 7 5 5 3 8 4 2 6 13 13 1:2 8 1 1:2 13
2026-05-29 2026-050 4 3 5 5 3 1 4 12 2 12 4 9 11 12 3 6 7 1 4 12 5 12 12 6 4 5 2 7 3 1 5 12 12 2:1 7 2:1 5 12
2026-05-29 2026-049 5 9 2 4 2 5 3 11 1 11 11 8 10 11 2 5 6 9 3 11 4 11 11 5 3 7 1 6 2 2 4 11 11 2:1 6 2:1 4 11
2026-05-29 2026-048 0 9 7 3 1 10 2 10 0 10 10 7 9 10 1 4 5 9 2 10 3 10 10 4 2 6 7 5 1 9 3 10 10 2:1 5 2:1 3 10
2026-05-29 2026-047 3 3 0 2 3 9 1 9 3 9 9 6 8 9 3 3 4 5 1 9 2 9 9 3 1 5 9 4 0 8 2 9 9 2:1 4 2:1 2 9
2026-05-29 2026-046 7 0 3 1 8 8 7 8 2 8 8 5 7 8 5 2 3 4 0 8 1 8 8 2 3 4 8 3 8 7 1 8 8 2:1 3 2:1 1 8
2026-05-29 2026-045 1 4 4 1 7 7 3 7 1 7 7 4 6 7 4 1 2 3 5 7 4 7 7 1 7 3 7 2 7 6 4 7 7 1:2 2 1 1:2 7
2026-05-29 2026-044 0 5 1 1 6 6 2 6 0 6 6 3 5 6 3 5 1 2 4 6 6 6 6 1 6 2 6 1 6 5 6 6 6 2:1 1 2:1 4 6
2026-05-29 2026-043 1 7 9 1 5 5 1 5 3 5 5 2 4 5 2 4 7 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 9 5 4 5 5 5 3:0 3:0 2 3 5
2026-05-29 2026-042 7 9 5 4 4 4 7 4 2 4 4 1 3 4 1 3 4 9 2 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 3 4 4 4 3:0 3:0 1 2 4
2026-05-29 2026-041 6 3 9 3 3 3 3 3 1 3 3 6 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 2 3 3 3 2:1 3 2:1 1 3
2026-05-29 2026-040 0 0 9 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 2 2 2 1:2 2 2 1:2 2
2026-05-29 2026-039 8 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1:2 1 1 1:2 1
出现次数 9 8 10 10 12 14 10 11 9 7 11 13 11 9 11 10 9 15 6 5 8 11 13 11 9 12 7 12 8 9 14 41 32 13
平均遗漏 10 7 9 5 11 6 9 7 6 13 5 5 5 6 6 8 7 4 18 12 8 5 7 5 18 5 12 7 9 7 8 1 2 6
最大遗漏 31 23 32 17 44 30 29 29 23 42 17 20 18 22 20 35 24 13 53 38 21 19 33 24 58 18 41 29 35 21 35 5 10 28
当前遗漏 31
23
1
14
3
8
0
2
9
12
4
3
15
8
18
35
19
1
0
9
21
0
4
13
3
8
10
1
2
7
3
5
0
2
日期 期号 开奖号码 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
奇偶比例分布
百位 十位 个位