近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 百位 十位 个位 大小比例分布
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 2 6 3 3 12 14 9 1 2 23 2 31 8 18 9 8 6 15 1 3 19 4 35 3 7 13 2 4 1 3 10 21 8 1:2 7 2 1:2 6
2026-05-29 2026-137 5 4 4 2 11 13 8 5 1 22 17 30 7 17 8 7 1 14 4 2 18 3 34 2 6 12 1 3 4 4 9 20 7 1:2 6 1 1:2 5
2026-05-29 2026-136 4 6 6 1 10 12 7 2 4 21 16 29 6 16 7 6 6 13 3 1 17 2 33 1 5 11 6 2 29 3 8 19 6 2:1 5 2:1 3 4
2026-05-29 2026-135 9 3 9 9 9 11 6 1 3 20 15 28 5 15 6 5 4 12 2 3 16 1 32 9 4 10 8 1 28 2 7 18 5 2:1 4 2:1 2 3
2026-05-29 2026-134 5 1 5 3 8 10 5 5 2 19 14 27 4 14 5 4 3 11 1 7 15 1 31 58 3 9 7 5 27 1 6 17 4 2:1 3 2:1 1 2
2026-05-29 2026-133 5 4 3 2 7 9 4 5 1 18 13 26 3 13 4 3 2 10 4 6 14 5 30 57 2 8 6 7 26 3 5 16 3 1:2 2 4 1:2 1
2026-05-29 2026-132 4 4 3 1 6 8 3 4 4 17 12 25 2 12 3 2 1 9 4 5 13 4 29 56 1 7 5 6 25 3 4 15 2 0:3 1 3 2 0:3
2026-05-29 2026-131 9 6 8 9 5 7 2 3 29 16 11 24 1 11 2 1 6 8 9 4 12 3 28 55 8 6 4 5 24 2 3 14 1 3:0 3:0 2 1 10
2026-05-29 2026-130 0 7 0 3 4 6 1 2 28 15 10 23 0 10 1 7 5 7 8 3 11 2 27 54 21 5 3 4 23 1 2 13 0 1:2 5 1 1:2 9
2026-05-29 2026-129 6 8 3 2 3 5 6 1 27 14 9 22 8 9 8 11 4 6 7 2 10 1 26 53 20 4 2 3 22 3 1 12 8 2:1 4 2:1 1 8
2026-05-29 2026-128 5 1 2 1 2 4 16 5 26 13 8 21 7 8 4 10 3 5 6 1 9 1 25 52 19 3 1 2 21 13 2 11 7 1:2 3 1 1:2 7
2026-05-29 2026-127 9 3 6 9 1 3 15 32 25 12 7 20 6 7 3 9 2 4 5 3 8 13 24 51 18 2 6 1 20 12 8 10 6 2:1 2 2:1 9 6
2026-05-29 2026-126 8 3 5 3 8 2 14 31 24 11 6 19 5 6 2 8 1 3 4 3 7 12 23 50 17 1 6 5 19 11 7 9 5 2:1 1 2:1 8 5
2026-05-29 2026-125 8 6 7 2 8 1 13 30 23 10 5 18 4 5 1 7 6 2 3 10 6 11 22 49 16 7 5 1 18 10 6 8 4 3:0 3:0 3 7 4
2026-05-29 2026-124 7 8 5 1 13 7 12 29 22 9 4 17 3 4 8 6 29 1 2 9 5 10 21 48 15 2 4 5 17 9 5 7 3 3:0 3:0 2 6 3
2026-05-29 2026-123 9 5 5 9 12 1 11 28 21 8 3 16 2 3 14 5 28 5 1 8 4 9 20 47 14 1 3 5 16 8 4 6 2 3:0 3:0 1 5 2
2026-05-29 2026-122 7 4 7 6 11 7 10 27 20 7 2 15 1 2 13 4 27 6 4 7 3 8 19 46 13 7 2 9 15 7 3 5 1 2:1 11 2:1 4 1
2026-05-29 2026-121 0 4 0 5 10 17 9 26 19 6 1 14 0 1 12 3 26 5 4 6 2 7 18 45 12 7 1 8 14 6 2 4 0 0:3 10 1 3 0:3
2026-05-29 2026-120 2 9 6 4 9 16 8 25 18 5 2 13 3 9 11 2 25 4 10 5 1 6 17 44 11 6 6 7 13 5 1 3 18 2:1 9 2:1 2 1
2026-05-29 2026-119 2 2 2 3 8 15 7 24 17 4 2 12 2 2 10 1 24 3 9 4 2 5 16 43 10 5 11 6 12 4 2 2 17 0:3 8 3 1 0:3
2026-05-29 2026-118 2 7 2 2 7 14 6 23 16 3 2 11 1 1 9 7 23 2 8 3 5 4 15 42 9 4 10 5 11 3 2 1 16 1:2 7 2 1:2 3
2026-05-29 2026-117 0 9 1 1 6 13 5 22 15 2 12 10 0 9 8 6 22 1 7 2 4 3 14 41 8 3 9 4 10 2 5 1 15 1:2 6 1 1:2 2
2026-05-29 2026-116 9 5 1 9 5 12 4 21 14 1 11 9 2 14 7 5 21 5 6 1 3 2 13 40 7 2 8 3 9 1 4 1 14 2:1 5 2:1 2 1
2026-05-29 2026-115 3 3 3 2 4 11 3 20 13 3 10 8 1 13 6 4 20 3 5 3 2 1 12 39 6 1 7 2 8 3 3 12 13 0:3 4 2 1 0:3
2026-05-29 2026-114 0 1 7 1 3 10 2 19 12 4 9 7 0 12 5 3 19 2 4 20 1 1 11 38 5 7 6 1 7 4 2 11 12 1:2 3 1 1:2 4
2026-05-29 2026-113 9 2 5 9 2 9 1 18 11 3 8 6 4 11 4 2 18 1 3 19 2 8 10 37 4 2 5 5 6 3 1 10 11 2:1 2 2:1 6 3
2026-05-29 2026-112 6 5 2 9 1 8 6 17 10 2 7 5 3 10 3 1 17 5 2 18 13 7 9 36 3 1 4 33 5 2 2 9 10 2:1 1 2:1 5 2
2026-05-29 2026-111 8 7 7 8 8 7 3 16 9 1 6 4 2 9 2 7 16 3 1 17 12 6 8 35 2 7 3 32 4 1 20 8 9 3:0 3:0 2 4 1
2026-05-29 2026-110 3 4 3 7 42 6 2 15 8 3 5 3 1 8 1 12 15 2 4 16 11 5 7 34 1 5 2 31 3 3 19 7 8 0:3 2 1 3 0:3
2026-05-29 2026-109 0 8 8 6 41 5 1 14 7 3 4 2 0 7 8 11 14 1 3 15 10 4 6 33 8 4 1 30 2 3 18 6 7 2:1 1 2:1 2 3
2026-05-29 2026-108 6 5 6 5 40 4 6 13 6 2 3 1 7 6 4 10 13 5 2 14 9 3 5 32 13 3 6 29 1 2 17 5 6 3:0 3:0 10 1 2
2026-05-29 2026-107 1 5 4 4 39 3 11 12 5 1 2 1 6 5 3 9 12 5 1 13 8 2 4 31 12 2 3 28 4 1 16 4 5 1:2 3 9 1:2 1
2026-05-29 2026-106 3 4 3 3 38 2 10 11 4 3 1 27 5 4 2 8 11 16 4 12 7 1 3 30 11 1 2 27 7 3 15 3 4 0:3 2 8 1 0:3
2026-05-29 2026-105 2 1 7 2 37 1 9 10 3 19 2 26 4 3 1 7 10 15 9 11 6 1 2 29 10 7 1 26 6 9 14 2 3 1:2 1 7 1:2 6
2026-05-29 2026-104 7 8 6 1 36 7 8 9 2 18 4 25 3 2 8 6 9 14 8 10 5 15 1 28 9 4 6 25 5 8 13 1 2 3:0 3:0 6 1 5
2026-05-29 2026-103 9 0 1 9 35 11 7 8 1 17 3 24 2 1 26 5 8 13 7 9 4 14 0 27 8 3 6 24 4 7 12 1 1 1:2 8 5 1:2 4
2026-05-29 2026-102 4 9 0 4 34 10 6 7 4 16 2 23 1 9 25 4 7 12 6 8 3 13 2 26 7 2 5 23 3 6 11 10 0 1:2 7 4 1:2 3
2026-05-29 2026-101 0 9 0 3 33 9 5 6 2 15 1 22 0 9 24 3 6 11 5 7 2 12 1 25 6 1 4 22 2 5 10 9 0 1:2 6 3 1:2 2
2026-05-29 2026-100 2 0 7 2 32 8 4 5 1 14 2 21 13 7 23 2 5 10 4 6 1 11 0 24 5 7 3 21 1 4 9 8 13 1:2 5 2 1:2 1
2026-05-29 2026-099 4 2 4 1 31 7 3 4 4 13 2 20 12 6 22 1 4 9 3 5 2 10 8 23 4 24 2 20 4 3 8 7 12 0:3 4 1 2 0:3
2026-05-29 2026-098 9 7 4 9 30 6 2 3 10 12 1 19 11 5 21 7 3 8 2 4 1 9 7 22 3 23 1 19 4 2 7 6 11 2:1 3 2:1 1 7
2026-05-29 2026-097 2 2 6 3 29 5 1 2 9 11 2 18 10 4 20 9 2 7 1 3 2 8 6 21 2 22 6 18 7 1 6 5 10 1:2 2 3 1:2 6
2026-05-29 2026-096 6 4 3 2 28 4 6 1 8 10 5 17 9 3 19 8 1 6 4 2 11 7 5 20 1 21 7 17 6 3 5 4 9 1:2 1 2 1:2 5
2026-05-29 2026-095 5 6 8 1 27 3 14 5 7 9 4 16 8 2 18 7 6 5 13 1 10 6 4 19 8 20 6 16 5 12 4 3 8 3:0 3:0 1 6 4
2026-05-29 2026-094 9 3 8 9 26 2 13 23 6 8 3 15 7 1 17 6 2 4 12 3 9 5 3 18 8 19 5 15 4 11 3 2 7 2:1 1 2:1 5 3
2026-05-29 2026-093 9 9 8 9 25 1 12 22 5 7 2 14 6 9 16 5 1 3 11 7 8 4 2 17 8 18 4 14 3 10 2 1 6 3:0 3:0 1 4 2
2026-05-29 2026-092 7 6 1 2 24 7 11 21 4 6 1 13 5 11 15 4 6 2 10 6 7 3 1 16 10 17 3 13 2 9 1 1 5 2:1 38 2:1 3 1
2026-05-29 2026-091 2 0 2 1 23 11 10 20 3 5 2 12 4 10 14 3 53 1 9 5 6 2 0 15 9 16 2 12 1 8 2 20 4 0:3 37 1 2 0:3
2026-05-29 2026-090 9 5 4 9 22 10 9 19 2 4 1 11 3 9 13 2 52 5 8 4 5 1 6 14 8 15 1 11 4 7 41 19 3 2:1 36 2:1 1 4
2026-05-29 2026-089 2 1 6 6 21 9 8 18 1 3 2 10 2 8 12 1 51 18 7 3 4 1 5 13 7 14 6 10 1 6 40 18 2 1:2 35 8 1:2 3
2026-05-29 2026-088 4 7 4 5 20 8 7 17 4 2 29 9 1 7 11 7 50 17 6 2 3 12 4 12 6 13 14 9 4 5 39 17 1 1:2 34 7 1:2 2
2026-05-29 2026-087 0 7 0 4 19 7 6 16 11 1 28 8 0 6 10 7 49 16 5 1 2 11 3 11 5 12 13 8 1 4 38 16 0 1:2 33 6 1:2 1
2026-05-29 2026-086 3 3 4 3 18 6 5 15 10 3 27 7 1 5 9 6 48 15 4 3 1 10 2 10 4 11 12 7 4 3 37 15 1 0:3 32 5 3 0:3
2026-05-29 2026-085 0 2 0 2 17 5 4 14 9 12 26 6 0 4 8 5 47 14 3 7 2 9 1 9 3 10 11 6 1 2 36 14 0 0:3 31 4 2 0:3
2026-05-29 2026-084 0 0 4 1 16 4 3 13 8 11 25 5 0 3 7 4 46 13 2 6 11 8 0 8 2 9 10 5 4 1 35 13 3 0:3 30 3 1 0:3
2026-05-29 2026-083 9 0 3 9 15 3 2 12 7 10 24 4 1 2 6 3 45 12 1 5 10 7 0 7 1 8 9 4 5 3 34 12 2 1:2 29 2 1:2 13
2026-05-29 2026-082 0 4 8 44 14 2 1 11 6 9 23 3 0 1 5 2 44 11 4 4 9 6 8 6 8 7 8 3 4 19 33 11 1 1:2 28 1 1:2 12
2026-05-29 2026-081 6 9 0 43 13 1 6 10 5 8 22 2 30 9 4 1 43 10 13 3 8 5 7 5 14 6 7 2 3 18 32 10 0 2:1 27 2:1 3 11
2026-05-29 2026-080 7 7 0 42 12 7 2 9 4 7 21 1 29 1 3 7 42 9 12 2 7 4 6 4 13 5 6 1 2 17 31 9 0 2:1 26 2:1 2 10
2026-05-29 2026-079 1 9 5 41 11 2 1 8 3 6 20 1 28 9 2 22 41 8 11 1 6 3 5 3 12 4 5 5 1 16 30 8 2 2:1 25 2:1 1 9
2026-05-29 2026-078 6 3 4 40 10 1 6 7 2 5 19 6 27 20 1 21 40 7 10 3 5 2 4 2 11 3 4 5 4 15 29 7 1 1:2 24 1 1:2 8
2026-05-29 2026-077 7 8 0 39 9 7 23 6 1 4 18 5 26 19 8 20 39 6 9 2 4 1 3 1 10 2 3 4 8 14 28 6 0 2:1 23 2:1 1 7
2026-05-29 2026-076 4 1 9 38 8 13 22 5 4 3 17 4 25 18 38 19 38 5 8 1 3 1 2 9 9 1 2 3 7 13 27 5 8 1:2 22 5 1:2 6
2026-05-29 2026-075 4 3 7 37 7 12 21 4 4 2 16 3 24 17 37 18 37 4 7 3 2 3 1 16 8 7 1 2 6 12 26 4 7 1:2 21 4 1:2 5
2026-05-29 2026-074 4 0 6 36 6 11 20 3 4 1 15 2 23 16 36 17 36 3 6 4 1 2 0 15 7 8 6 1 5 11 25 3 6 1:2 20 3 1:2 4
2026-05-29 2026-073 3 2 5 35 5 10 19 2 6 3 14 1 22 15 35 16 35 2 5 3 2 1 7 14 6 7 35 5 4 10 24 2 5 1:2 19 2 1:2 3
2026-05-29 2026-072 1 1 5 34 4 9 18 1 5 10 13 1 21 14 34 15 34 1 4 2 5 1 6 13 5 6 34 5 3 9 23 1 4 1:2 18 1 1:2 2
2026-05-29 2026-071 5 5 1 33 3 8 17 5 4 9 12 1 20 13 33 14 33 5 3 1 4 2 5 12 4 5 33 9 2 8 22 1 3 2:1 17 2:1 3 1
2026-05-29 2026-070 1 3 1 32 2 7 16 6 3 8 11 1 19 12 32 13 32 5 2 3 3 1 4 11 3 4 32 8 1 7 21 1 2 0:3 16 4 2 0:3
2026-05-29 2026-069 1 1 4 31 1 6 15 5 2 7 10 1 18 11 31 12 31 4 1 14 2 1 3 10 2 3 31 7 4 6 20 4 1 0:3 15 3 1 0:3
2026-05-29 2026-068 8 4 0 30 8 5 14 4 1 6 9 8 17 10 30 11 30 3 4 13 1 6 2 9 1 2 30 6 15 5 19 3 0 1:2 14 2 1:2 21
2026-05-29 2026-067 4 2 8 29 1 4 13 3 4 5 8 7 16 9 29 10 29 2 6 12 2 5 1 8 8 1 29 5 14 4 18 2 9 1:2 13 1 1:2 20
2026-05-29 2026-066 8 0 7 28 8 3 12 2 9 4 7 6 15 8 28 9 28 1 5 11 2 4 0 7 2 7 28 4 13 3 17 1 8 2:1 12 2:1 3 19
2026-05-29 2026-065 8 5 1 27 8 2 11 1 8 3 6 5 14 7 27 8 27 5 4 10 1 3 6 6 1 4 27 3 12 2 16 1 7 2:1 11 2:1 2 18
2026-05-29 2026-064 5 2 8 26 25 1 10 5 7 2 5 4 13 6 26 7 26 10 3 9 2 2 5 5 8 3 26 2 11 1 15 20 6 2:1 10 2:1 1 17
2026-05-29 2026-063 7 2 3 25 24 7 9 5 6 1 4 3 12 5 25 6 25 9 2 8 2 1 4 4 3 2 25 1 10 3 14 19 5 1:2 9 5 1:2 16
2026-05-29 2026-062 3 1 5 24 23 9 8 4 5 3 3 2 11 4 24 5 24 8 1 7 24 1 3 3 2 1 24 5 9 16 13 18 4 1:2 8 4 1:2 15
2026-05-29 2026-061 3 4 7 23 22 8 7 3 4 3 2 1 10 3 23 4 23 7 4 6 23 1 2 2 1 7 23 7 8 15 12 17 3 1:2 7 3 1:2 14
2026-05-29 2026-060 1 1 8 22 21 7 6 2 3 13 1 1 9 2 22 3 22 6 7 5 22 1 1 1 8 5 22 6 7 14 11 16 2 1:2 6 2 1:2 13
2026-05-29 2026-059 2 0 9 21 20 6 5 1 2 12 2 3 8 1 21 2 21 5 6 4 21 3 0 9 21 4 21 5 6 13 10 15 1 1:2 5 1 1:2 12
2026-05-29 2026-058 5 9 0 20 19 5 4 5 1 11 20 2 7 9 20 1 20 4 5 3 20 2 12 1 20 3 20 4 5 12 9 14 0 2:1 4 2:1 2 11
2026-05-29 2026-057 4 7 9 19 18 4 3 2 4 10 19 1 6 8 19 7 19 3 4 2 19 1 11 9 19 2 19 3 4 11 8 13 10 2:1 3 2:1 1 10
2026-05-29 2026-056 1 1 9 18 17 3 2 1 6 9 18 1 5 7 18 13 18 2 3 1 18 1 10 9 18 1 18 2 3 10 7 12 9 1:2 2 1 1:2 9
2026-05-29 2026-055 5 3 7 17 16 2 1 5 5 8 17 10 4 6 17 12 17 1 2 3 17 17 9 3 17 7 17 1 2 9 6 11 8 2:1 1 2:1 2 8
2026-05-29 2026-054 6 5 5 16 15 1 6 5 4 7 16 9 3 5 16 11 16 5 1 4 16 16 8 2 16 6 16 5 1 8 5 10 7 3:0 3:0 2 1 7
2026-05-29 2026-053 7 4 4 15 14 7 1 4 3 6 15 8 2 4 15 10 15 9 4 3 15 15 7 1 15 5 15 2 4 7 4 9 6 1:2 11 1 1:2 6
2026-05-29 2026-052 6 4 9 14 13 6 6 3 2 5 14 7 1 3 14 9 14 8 4 2 14 14 6 9 14 4 14 1 7 6 3 8 5 2:1 10 2:1 1 5
2026-05-29 2026-051 0 4 5 13 12 5 10 2 1 4 13 6 0 2 13 8 13 7 4 1 13 13 5 8 13 3 13 5 6 5 2 7 4 1:2 9 2 1:2 4
2026-05-29 2026-050 4 3 5 12 11 4 9 1 4 3 12 5 2 1 12 7 12 6 5 3 12 12 4 7 12 2 12 5 5 4 1 6 3 1:2 8 1 1:2 3
2026-05-29 2026-049 5 9 2 11 10 3 8 5 11 2 11 4 1 9 11 6 11 5 4 2 11 11 3 6 11 1 11 7 4 3 2 5 2 2:1 7 2:1 3 2
2026-05-29 2026-048 0 9 7 10 9 2 7 10 10 1 10 3 0 9 10 5 10 4 3 1 10 10 2 5 10 7 10 6 3 2 9 4 1 2:1 6 2:1 2 1
2026-05-29 2026-047 3 3 0 9 8 1 6 9 9 3 9 2 3 5 9 4 9 3 2 3 9 9 1 4 9 9 9 5 2 1 8 3 0 0:3 5 4 1 0:3
2026-05-29 2026-046 7 0 3 8 7 7 5 8 8 8 8 1 2 4 8 3 8 2 1 5 8 8 0 3 8 8 8 4 1 3 7 2 8 1:2 4 3 1:2 1
2026-05-29 2026-045 1 4 4 7 6 3 4 7 7 7 7 1 1 3 7 2 7 1 4 4 7 7 5 2 7 7 7 3 4 7 6 1 7 0:3 3 2 1 0:3
2026-05-29 2026-044 0 5 1 6 5 2 3 6 6 6 6 1 0 2 6 1 6 5 6 3 6 6 4 1 6 6 6 2 6 6 5 1 6 1:2 2 1 1:2 6
2026-05-29 2026-043 1 7 9 5 4 1 2 5 5 5 5 1 3 1 5 7 5 4 5 2 5 5 3 9 5 5 5 1 5 5 4 5 5 2:1 1 2:1 3 5
2026-05-29 2026-042 7 9 5 4 3 7 1 4 4 4 4 4 2 9 4 4 4 3 4 1 4 4 2 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3:0 3:0 1 2 4
2026-05-29 2026-041 6 3 9 3 2 3 6 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 9 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2:1 3 2:1 1 3
2026-05-29 2026-040 0 0 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 9 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1:2 2 1 1:2 2
2026-05-29 2026-039 8 5 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2:1 1 2:1 1 1
出现次数 9 10 8 10 10 14 11 9 7 12 11 9 13 11 9 10 15 6 5 11 8 7 11 13 11 12 12 8 9 9 11 33 41 15
平均遗漏 10 9 7 9 5 6 7 6 13 11 5 7 5 5 6 8 4 18 12 6 8 12 5 7 5 5 7 9 7 18 9 1 1 5
最大遗漏 31 29 23 32 17 30 29 23 42 44 17 24 20 18 22 35 13 53 38 20 21 41 19 33 24 18 29 35 21 58 38 10 9 21
当前遗漏 3
12
14
9
1
2
23
0
31
8
18
9
8
0
15
1
3
19
4
35
3
7
13
2
4
1
0
10
21
8
7
2
0
6
日期 期号 开奖大小号码 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
大小比例分布
百位 十位 个位